DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
Mersin
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.760 s Değişim: -3.64% -405,88 Adet:   6.370 Mio.Lot Hacim:   112.026 Mio.TL
EN YÜKSEK 11106
EN DÜŞÜK 10,760
Açılış: 11.100 Dünkü Kapanış: 11.165

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 113,00 0,00 18:08:01
  • PAHOL 0,70 -9,09 18:09:59
  • PAMEL 33,64 1,39 18:08:01
  • PAPIL 5,13 -4,11 18:08:07
  • PARSN 46,86 -4,17 18:09:24
  • PASEU 25,38 0,71 18:09:52
  • PATEK 7,38 -9,89 18:09:23
  • PCILT 28,08 -0,78 18:08:01
  • PEKGY 0,77 -9,41 18:09:57
  • PENGD 6,37 -6,32 18:09:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 7,99 -3,39 18:08:53
  • PETKM 16,24 -7,20 18:09:29
  • PETUN 8,66 -5,97 18:09:16
  • PGSUS 115,00 -5,35 18:09:59
  • PINSU 6,91 -9,91 18:08:45
  • PKART 65,15 0,93 18:09:03
  • PKENT 98,35 -3,20 18:09:19
  • PLTUR 12,85 -4,96 18:09:20
  • PNLSN 25,22 -6,45 18:09:48
  • PNSUT 8,62 -3,90 18:08:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 13,37 0,53 18:08:53
  • POLTK 2.422,00 -4,27 18:09:07
  • PRDGS 3,24 -10,00 18:08:57
  • PRKAB 16,20 -2,41 18:08:07
  • PRKME 10,40 -8,29 18:09:31
  • PRZMA 6,38 -9,89 18:09:38
  • PSDTC 56,00 -1,75 18:09:36
  • PSGYO 1,08 -1,82 18:09:44