DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
Mersin
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.760 s Değişim: -3.64% -405,88 Adet:   6.370 Mio.Lot Hacim:   112.026 Mio.TL
EN YÜKSEK 11106
EN DÜŞÜK 10,760
Açılış: 11.100 Dünkü Kapanış: 11.165

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 5,50 -3,68 18:05:08
  • DAPGM 2,06 -8,04 18:08:26
  • DARDL 0,90 -3,23 18:08:02
  • DCTTR 3,84 -0,26 18:09:47
  • DENGE 1,17 3,54 18:05:08
  • DERHL 1,13 -7,38 18:09:41
  • DERIM 18,52 -6,18 18:08:55
  • DESA 7,67 -0,90 18:09:21
  • DESPC 20,90 -3,51 18:05:08
  • DEVA 69,25 -1,77 18:08:15
  • DGATE 48,26 -1,75 18:05:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 22,70 -3,40 18:08:02
  • DGNMO 4,71 -1,87 18:08:01
  • DIRIT 14,95 -9,89 18:09:35
  • DITAS 6,20 -7,19 18:08:12
  • DMRGD 6,92 1,91 18:05:08
  • DMSAS 5,49 -5,02 18:05:08
  • DNISI 3,38 -6,11 18:05:07
  • DOAS 149,20 9,95 18:08:01
  • DOCO 11.652,50 6,29 18:09:57
  • DOFER 15,80 -7,28 18:08:09
  • DOFRB 56,40 3,58 18:09:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 20,10 9,90 18:09:56
  • DOHOL 15,85 -3,76 18:05:08
  • DOKTA 13,17 -1,86 18:05:08
  • DSTKF 94,35 -9,97 18:05:08
  • DUNYH 11,79 -10,00 18:08:50
  • DURDO 5,57 -0,54 18:08:01
  • DURKN 8,30 -6,74 18:09:45
  • DYOBY 7,64 -3,90 18:09:46
  • DZGYO 6,65 0,61 18:05:08