DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
Mersin
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.760 s Değişim: -3.64% -405,88 Adet:   6.370 Mio.Lot Hacim:   112.026 Mio.TL
EN YÜKSEK 11106
EN DÜŞÜK 10,760
Açılış: 11.100 Dünkü Kapanış: 11.165

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 191,00 -1,65 18:09:53
  • TARKM 289,25 -3,58 18:09:57
  • TATEN 3,32 -4,87 18:09:51
  • TATGD 14,00 -4,76 18:09:58
  • TAVHL 250,00 -1,77 18:09:41
  • TBORG 109,10 -3,37 18:08:05
  • TCELL 90,10 -1,15 18:09:57
  • TCKRC 105,50 -7,21 18:09:47
  • TDGYO 4,45 -4,91 18:09:15
  • TEHOL 1,69 -9,63 18:09:39
  • TEKTU 3,07 -3,76 18:08:13
  • TERA 10,64 0,00 18:10:01
  • TEZOL 6,30 -6,67 18:09:30
  • TGSAS 105,00 -4,37 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 242,20 -4,08 18:10:00
  • TKFEN 191,40 -0,83 18:09:59
  • TKNKA 22,72 -2,15 18:09:23
  • TKNSA 10,55 -5,47 18:08:51
  • TLMAN 48,00 -5,14 18:08:01
  • TMPOL 60,50 -9,97 18:08:48
  • TMSN 43,68 -5,04 18:08:52
  • TNZTP 21,24 -4,50 18:09:59
  • TOASO 211,20 -8,17 18:09:51
  • TRALT 32,42 -9,94 18:09:59
  • TRCAS 43,44 -0,59 18:09:31
  • TRENJ 68,25 -9,36 18:09:57
  • TRGYO 85,25 -1,39 18:09:44
  • TRHOL 192,00 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 0,71 0,00 18:09:47
  • TRMET 94,05 -10,00 18:09:52
  • TSGYO 3,96 -3,18 18:09:53
  • TSKB 8,94 0,45 18:08:22
  • TSPOR 0,70 -2,78 18:09:57
  • TTKOM 46,16 -2,41 18:09:59
  • TTRAK 335,00 -1,98 18:09:49
  • TUCLK 1,95 -3,94 18:09:57
  • TUKAS 1,77 -5,35 18:09:53
  • TUPRS 343,50 -3,24 18:09:59
  • TUREX 5,10 -0,39 18:09:06
  • TURGG 24,20 -1,71 18:09:55
  • TURSG 3,29 7,17 18:09:44

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.