DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
Mersin
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.970 s Değişim: -1.87% -265,66 Adet:   4.973 Mio.Lot Hacim:   65.107 Mio.TL
EN YÜKSEK 14252
EN DÜŞÜK 13,963
Açılış: 14.220 Dünkü Kapanış: 14.236

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 228,30 -1,55 11:47:03
  • TARKM 524,00 0,58 11:47:00
  • TATEN 7,47 0,40 11:46:59
  • TATGD 17,53 -1,18 11:46:21
  • TAVHL 261,50 -2,61 11:47:27
  • TBORG 130,40 -0,69 11:46:33
  • TCELL 99,80 -2,54 11:47:30
  • TCKRC 137,40 -1,15 11:46:46
  • TDGYO 20,48 9,99 11:46:33
  • TEHOL 49,08 1,57 11:47:30
  • TEKTU 6,95 -0,86 11:46:12
  • TERA 217,30 0,70 11:47:25
  • TEZOL 8,78 -0,45 11:44:38
  • TGSAS 215,50 3,36 11:47:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 290,75 -1,61 11:47:33
  • TKFEN 228,50 5,64 11:47:23
  • TKNKA 171,90 -1,21 11:47:30
  • TKNSA 16,43 0,31 11:47:27
  • TLMAN 77,85 -0,19 11:44:25
  • TMPOL 294,00 1,29 11:44:27
  • TMSN 73,65 5,14 11:47:22
  • TNZTP 32,40 1,95 11:44:46
  • TOASO 287,25 1,06 11:47:20
  • TRALT 51,05 -2,30 11:47:27
  • TRCAS 49,12 -0,77 11:47:06
  • TRENJ 105,40 -0,47 11:46:39
  • TRGYO 92,90 -1,06 11:45:51
  • TRHOL 4.342,50 -0,17 11:46:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 134,40 -1,54 11:47:04
  • TSGYO 5,74 0,70 11:47:13
  • TSKB 11,20 -2,52 11:44:36
  • TSPOR 0,99 -1,98 11:47:26
  • TTKOM 55,80 -2,79 11:47:30
  • TTRAK 425,50 -0,12 11:46:14
  • TUCLK 3,80 -0,52 11:43:25
  • TUKAS 2,05 0,49 11:41:11
  • TUPRS 407,25 -2,04 11:47:31
  • TUREX 5,89 0,00 11:46:41
  • TURGG 30,32 1,07 11:46:30
  • TURSG 6,14 -0,81 11:47:30

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.