DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
Mersin
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.995 s Değişim: -1.69% -240,62 Adet:   4.851 Mio.Lot Hacim:   63.704 Mio.TL
EN YÜKSEK 14252
EN DÜŞÜK 13,975
Açılış: 14.220 Dünkü Kapanış: 14.236

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 13,29 -2,42 11:46:13
  • SAHOL 92,10 -3,00 11:46:26
  • SAMAT 5,11 0,20 11:46:16
  • SANEL 45,62 -3,18 11:44:44
  • SANFM 8,74 -0,11 11:43:39
  • SANKO 20,64 -0,29 11:44:31
  • SARAE 86,50 -0,80 11:46:25
  • SARKY 22,84 -2,48 11:46:28
  • SASA 2,98 1,36 11:46:30
  • SAYAS 51,30 0,20 11:46:12
  • SDTTR 19,54 -2,06 11:46:13
  • SEGMN 44,62 1,04 11:46:21
  • SEGYO 3,42 0,29 11:44:08
  • SEKFK 4,30 0,00 11:29:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 9,06 -3,62 11:44:27
  • SELEC 291,75 -9,95 11:41:31
  • SELVA 1,51 2,72 11:45:32
  • SERNT 7,97 0,50 11:46:08
  • SEYKM 4,29 0,23 11:46:23
  • SILVR 2,18 0,00 11:45:11
  • SISE 43,18 -0,78 11:46:30
  • SKBNK 6,47 -0,15 11:46:14
  • SKTAS 3,25 0,93 11:39:51
  • SKYLP 158,80 -3,70 11:42:42
  • SKYMD 17,27 1,59 11:42:48
  • SMART 21,92 1,39 11:44:28
  • SMRTG 8,12 1,50 11:46:30
  • SMRVA 10,23 0,39 11:46:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,09 -1,28 11:46:18
  • SNICA 3,10 0,00 11:44:22
  • SODSN 7,15 0,00 18:10:01
  • SOHOE 11,22 -4,18 11:46:26
  • SOKE 10,80 -0,09 11:46:24
  • SOKM 58,85 -2,57 11:45:09
  • SONME 134,60 0,15 11:45:33
  • SRVGY 2,44 0,41 11:42:23
  • SSAAT 31,96 -1,72 11:46:27
  • SUMAS 256,50 1,68 18:10:01
  • SUNTK 31,44 -0,76 11:32:11
  • SURGY 29,76 0,00 11:46:14
  • SUWEN 7,04 2,03 11:46:25
  • SVGYO 15,92 0,13 11:46:23

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.