DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
Mersin
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.299 s Değişim: -1.16% -168,33 Adet:   1.354 Mio.Lot Hacim:   26.833 Mio.TL
EN YÜKSEK 14355
EN DÜŞÜK 14,290
Açılış: 14.339 Dünkü Kapanış: 14.467

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 135,00 -1,89 10:29:58
  • PAHOL 1,33 -0,75 10:28:42
  • PAMEL 68,05 -1,52 10:30:42
  • PAPIL 12,56 -1,95 10:32:09
  • PARSN 72,60 -0,27 10:30:26
  • PASEU 84,35 -9,98 10:31:06
  • PATEK 24,94 -1,27 10:32:01
  • PCILT 30,80 -1,91 10:31:35
  • PEKGY 11,88 -1,00 10:32:09
  • PENGD 9,30 -0,96 10:31:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 12,93 -1,00 10:32:11
  • PETKM 24,12 -2,27 10:32:11
  • PETUN 11,83 -0,59 10:31:03
  • PGSUS 152,90 -0,84 10:32:07
  • PINSU 10,15 -0,68 10:31:12
  • PKART 111,70 -3,21 10:31:38
  • PKENT 122,80 -0,08 10:25:54
  • PLTUR 20,28 0,40 10:31:18
  • PNLSN 40,82 -0,39 10:28:19
  • PNSUT 11,85 -1,50 10:31:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 22,10 -0,09 10:24:08
  • POLTK 4.100,00 -1,15 10:29:37
  • PRDGS 6,86 -2,00 10:32:01
  • PRKAB 31,38 -1,38 10:32:00
  • PRKME 18,05 -1,31 10:31:37
  • PRZMA 74,00 -3,90 10:31:20
  • PSDTC 145,10 0,07 10:22:16
  • PSGYO 3,13 0,32 10:30:53

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.