DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
Mersin
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.309 s Değişim: -1.10% -158,74 Adet:   1.391 Mio.Lot Hacim:   27.723 Mio.TL
EN YÜKSEK 14355
EN DÜŞÜK 14,290
Açılış: 14.339 Dünkü Kapanış: 14.467

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.013,00 0,10 10:33:57
  • MACKO 34,82 1,28 10:33:26
  • MAGEN 35,02 -2,72 10:33:46
  • MAKIM 14,56 -0,41 10:30:09
  • MAKTK 9,55 -1,24 10:34:15
  • MANAS 34,68 1,40 10:34:28
  • MARBL 12,16 -0,25 10:33:32
  • MARMR 2,13 0,00 10:34:27
  • MARTI 2,71 -1,09 10:34:20
  • MASFN 37,40 -1,27 10:34:25
  • MAVI 36,94 -1,49 10:34:25
  • MCARD 177,00 -0,78 10:34:07
  • MEDTR 23,86 -0,33 10:34:03
  • MEGAP 1,67 0,00 09:55:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,67 0,00 09:55:28
  • MEGMT 45,92 -2,05 10:33:51
  • MEKAG 2,91 -0,34 10:34:01
  • MEPET 21,24 2,51 10:33:35
  • MERCN 18,80 -0,84 10:33:59
  • MERIT 16,25 1,12 10:33:35
  • MERKO 1,21 -0,82 10:33:55
  • METEN 19,06 -0,47 10:34:20
  • METRO 8,62 -0,58 10:34:13
  • MEYSU 11,06 -0,54 10:34:13
  • MGROS 546,50 -0,18 10:34:08
  • MHRGY 2,29 -0,87 10:32:53
  • MIATK 37,20 -0,53 10:34:26
  • MMCAS 46,00 -4,17 09:55:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 11,15 -0,62 10:33:49
  • MNDTR 5,08 -0,39 10:32:21
  • MOBTL 12,91 -1,83 10:34:06
  • MOGAN 13,58 -7,99 10:33:36
  • MOPAS 25,24 -0,47 10:32:10
  • MPARK 441,25 -0,40 10:33:59
  • MRGYO 2,11 -1,40 10:34:29
  • MRSHL 1.716,00 -4,03 10:34:26
  • MSGYO 5,65 -0,35 10:34:22
  • MTRKS 31,20 -1,20 10:29:15
  • MTRYO 9,07 0,89 10:24:11
  • MZHLD 5,93 4,04 10:34:15

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.