DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
Mersin
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.309 s Değişim: -1.10% -158,74 Adet:   1.391 Mio.Lot Hacim:   27.723 Mio.TL
EN YÜKSEK 14355
EN DÜŞÜK 14,290
Açılış: 14.339 Dünkü Kapanış: 14.467

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,98 -1,97 10:34:20
  • DAPGM 8,20 0,00 10:31:37
  • DARDL 1,57 -0,63 10:32:51
  • DCTTR 5,76 -1,20 10:33:37
  • DENGE 2,43 -0,41 10:34:00
  • DERHL 2,07 -0,48 10:34:13
  • DERIM 34,74 -0,86 10:32:52
  • DESA 9,75 -0,31 10:33:51
  • DESPC 40,06 -0,20 10:34:30
  • DEVA 105,90 3,22 10:34:31
  • DGATE 88,00 -0,23 10:34:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 33,14 -0,84 10:32:09
  • DGNMO 6,87 -0,15 10:29:22
  • DIRIT 27,50 7,34 09:55:28
  • DITAS 19,10 -0,93 10:34:22
  • DMRGD 10,79 3,15 10:34:29
  • DMSAS 8,12 0,25 10:33:03
  • DNISI 4,94 1,23 10:33:53
  • DOAS 163,70 -0,85 10:34:30
  • DOCO 11.055,00 -0,70 10:34:02
  • DOFER 27,40 -1,15 10:32:08
  • DOFRB 106,90 -4,81 10:34:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 63,70 0,08 10:34:26
  • DOHOL 21,88 0,00 10:33:41
  • DOKTA 23,22 -0,94 10:34:13
  • DSTKF 2.517,50 -0,30 10:34:30
  • DUNYH 109,50 -1,71 10:34:29
  • DURDO 5,22 0,38 10:33:49
  • DURKN 19,95 -1,34 10:34:01
  • DYOBY 13,17 -0,98 10:32:26
  • DZGYO 7,66 0,79 10:33:11

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.